咨询通效果总结2019-07-14
落脚页 | 总条数 | 有效 | 重复 | 无效 | 老顾客 | 有效率 | 重复率 | 无效率 | 老顾客率 |
447 | 175 | 40 | 215 | 17 | 39.15% | 8.95% | 48.10% | 3.80% | |
咨询通 | 总条数 | 有效 | 重复 | 无效 | 老顾客 | 有效率 | 重复率 | 无效率 | 老顾客率 |
69 | 22 | 7 | 37 | 3 | 31.88% | 10.14% | 53.62% | 4.35% |
无效对话比例上升5.5个点,有效对话提升7个点。
张春平的个人博客
落脚页 | 总条数 | 有效 | 重复 | 无效 | 老顾客 | 有效率 | 重复率 | 无效率 | 老顾客率 |
447 | 175 | 40 | 215 | 17 | 39.15% | 8.95% | 48.10% | 3.80% | |
咨询通 | 总条数 | 有效 | 重复 | 无效 | 老顾客 | 有效率 | 重复率 | 无效率 | 老顾客率 |
69 | 22 | 7 | 37 | 3 | 31.88% | 10.14% | 53.62% | 4.35% |
无效对话比例上升5.5个点,有效对话提升7个点。